EM-WIJZER
![]() Hieronder vind u de EM-Wijzer, een lijst met de toepassingsmogelijkheden van EM.Deze lijst is niet compleet en is onderhevig aan aanpassingen en aanvullingen.Mocht u een aanvulling / aanpassing willen doen, dan kan dat via de Contact-pagina.De E.M.-Wijzer is een initiatief van Marc-o-biotica i.s.m. Agriton.Doel van deze wijzer is inzicht te geven in de toepassingsmogelijkheden van E.M. |
||||
---|---|---|---|---|
Categorieën:HUIS TUIN VIJVER BEDRIJF INSTELLING PERSOONLIJK |
||||
HUIS |
||||
TOEPASSING |
PRODUCT |
% |
L/M3 |
BIJZONDERHEDEN |
Keukenblad reinigen | Wipe & Clean | 100% | 0,1 | Eerste keer goed schoonmaken met zeep, daarna behandelen en lichtjes inwrijven. Gebruik als schoonmaakmiddel: (dosering: 2 eetlepels (10ml) op 1 liter water) |
Kelder | Wipe & Clean | 100% | Muur en vloer goed schoonmaken en inspuiten met Wipe & Clean, goed luchten. | |
Bakjes en deksels in de diepvries en de koelkast | Wipe & Clean | 100% | ||
Snijplanken voor het gebruik en na de reiniging | Wipe & Clean | 100% | ||
TUIN |
||||
TOEPASSING |
PRODUCT |
% |
L/M3 |
BIJZONDERHEDEN |
Bokashi maken | Bokashi-starter | 100% | 5 | 300 – 400 g per m2 / 1 a 2 maal per jaar. Eenvoudig over de aarde strooien, licht inwerken en bewateren. Kan ook als starter voor eigen gemaakte potaarde dienen. Wacht dan minstens 1 week voor het planten want bokashi heeft een lage pH (< 4) en direct contact zou de worteltjes van het nieuwe pootgoed kunnen beschadigen. |
Bladvoeding | Micro-Ferm | 1% | 0,5 | Gebruik bij planten: aanlengen (dosering: 1 theelepels (2,5ml) op 1 liter water) |
VIJVER |
||||
TOEPASSING |
PRODUCT |
% |
L/M3 |
BIJZONDERHEDEN |
Gezonde vijver | Bokashi-bollen | Ca 1 Bokashi-bol per m2. Gebruik in vijvers (dosering: bij schoon water -1 deel op 25.000 liter (25m3) water, bij vervuild water – 1 deel op 10.000 liter (10m3)water) | ||
Helder water | Micro-Ferm | 1% | 0,5 | |
BEDRIJF |
||||
TOEPASSING |
PRODUCT |
% |
L/M3 |
BIJZONDERHEDEN |
Sanitair | Wipe & Clean | |||
Afval | Micro-Ferm | |||
Geuronderdrukking | Micro-Ferm | |||
INSTELLING (TEHUIS, HOTEL, RESTAURANT) |
||||
TOEPASSING |
PRODUCT |
% |
L/M3 |
BIJZONDERHEDEN |
Sanitair | Wipe & Clean | |||
Afval | Micro-Ferm | |||
Geuronderdrukking | Micro-Ferm | |||
PERSOONLIJK – Verdunning eerst uitproberen |
||||
TOEPASSING |
PRODUCT |
% |
L/M3 |
BIJZONDERHEDEN |
Deodorant | Micro-Ferm | 100% | Met EM gewassen kleren hebben al een geuronderdrukkende werking. | |
Schoenfris | Micro-Ferm | 100% | Oude schoenen kunnen eerst even gaan stinken. | |
Eczeem | Micro-Ferm | 100% | ||
Sunblock | Micro-Ferm | 100% | Ook na het zonnen geeft EM verkoeling. | |
Haarfris | Micro-Ferm | 100% | Rookgeur neutraliseerd, roosvermindert, stug haar wordt weer soepel. | |
Reinigingspray voor: | Micro-Ferm | 100% | ||
– handen en gezicht | Micro-Ferm | 100% | Handig voor in de auto. | |
– mondstukken en telefoons | Micro-Ferm | 100% | ||
– luchtfilters in de airconditioning | Micro-Ferm | 100% | ||
– toilet en deurknoppen. | Micro-Ferm | 100% | ||
– in de auto, plakkerig stuur, pookje | Micro-Ferm | 100% | ||
Spray voor tapijten, matrassen, meubels en kozijnen. | Wipe & Clean | 100% | ||
Spray in schoenen. | Micro-Ferm | 100% | ||
Spray kleding voor het opslaan | Micro-Ferm | 100% | ||
Spray handschoenen. | Micro-Ferm | 100% | ||
Spray horlogebandjes en piercings. | Micro-Ferm | 100% | ||
Toevoegen aan het water van zwembadjes voor kinderen. | Micro-Ferm | 100% | ||
Spray voor het haar en het lichaam na het baden. | Micro-Ferm | 100% | ||
Spray onder de oksels | Micro-Ferm | 100% | ||
Gorgelmiddel en spoelmiddel voor de mond en keel. | Micro-Ferm | 100% | ||
Schoonmaakmiddel voor de nagels, de gehoorgang en de navel. | Micro-Ferm | 100% | ||
Reinigingsmiddel voor hoorapparaat en brilmonturen. | Micro-Ferm | 100% | ||
Reinigingsspray voor contactlenzen. Oogdruppels. | Micro-Ferm | 100% | ||
Reiniging van tandenborstels, kammen, haarborstels en haarklemmen. | Micro-Ferm | 100% | ||
Toevoegen aan badwater, spoelwater en darmspoeling. | Micro-Ferm | 100% | ||
Reiniging van kunstgebit. | Micro-Ferm | 100% | ||
Cosmetische reiniging van de huid. | Micro-Ferm | 100% | ||
Bronnen: Internet, eigen ervaring, www.emwinkel.nl, www.argiton.nlWij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op deze pagina, gebruik voor eigen risico.Zie ook: Algemene Voorwaarden |